KEPENDUDUKAN

Rabu, 13 Januari 2021, 08:29 WIB

292

Total Penduduk

82

Kepala Keluarga

151

Laki-Laki

141

Perempuan

Sebaran Penduduk Disetiap Dusun

Satuan digunakan dalam chart adalah jumlah Jiwa


Kelompok Usia

Tabel 4.1
Komposisi penduduk menurut kelompok usia
Usia Rata-rata Laki - Laki Perempuan Jumlah
0 - 4 tahun 3 2 5
5 - 9 tahun 6 13 19
10 - 14 tahun 11 13 24
15 - 19 tahun 9 10 19
20 - 24 tahun 20 14 34
25 - 29 tahun 14 10 24
30 - 34 tahun 15 14 29
35 - 39 tahun 10 5 15
40 - 44 tahun 11 15 26
45 - 49 tahun 10 5 15
50 - 54 tahun 8 10 18
55 - 59 tahun 21 18 39
60 - 64 tahun 8 7 15
65 - 69 tahun 3 2 5
70 tahun > 2 3 5
Agama

Tabel 4.2
Komposisi penduduk menurut kepercayaan
Keyakinan / Agama Laki-laki Perempuan Jml Pemeluk
Islam 89 87 176
Kristen 57 46 103
Katholik 5 8 13
Hindu 0 0 0
Budha 0 0 0
Konghucu 0 0 0
Lainnya 0 0 0
Kesehatan

Tabel 4.1
Komposisi Penyakit Diderita Satu Tahun Terakhir
Diagnosis Laki-Laki Perempuan Jumlah L/P
Muntaber/diare 0 0 0
Demam berdarah 0 0 0
Campak 0 0 0
Malaria 0 0 0
Flu burung / SARS 0 0 0
Covid-19 0 0 0
Hepatitis B 0 0 0
Hepatitis E 0 0 0
Difetri 0 0 0
Chikungunya 0 0 0
Leptospirosis 0 0 0
Gizi buruk 0 0 0
Jantung 0 0 0
TBC 0 0 0
Kanker 0 0 0
Diabetes/gula 0 0 0
Lumpuh 0 0 0
Lainnya 0 0 0
Tabel 4.1
Pemegang jaminan kesehatan
Jenis Jaminan Laki-Laki Perempuan Jumlah L/P
Tidak/belum punya 0 0 0
BPJS penerima bantuan 0 0 0
BPJS mandiri 1 1 2

e-KTP
Selengkapnya
Kartu Keluarga
Selengkapnya
Akta Kelahiran
Selengkapnya
Akta Kematian
Selengkapnya
Akta Pernikahan
Selengkapnya
Akta Perceraian
Selengkapnya